2023年三好学生体测成绩公示 |
班级 | 三好学生 | 体测成绩 | 班级 | 三好学生 | 体测成绩 | 班级 | 三好学生 | 体测成绩 |
一 | 沈隽哲 | 良好 | 二1 | 舒语森 | 优秀 | 三1 | 林熠欣 | 良好 |
一1 | 韩沐宸 | 优秀 | 二1 | 袁雨乐 | 良好 | 三1 | 孙萌萌 | 良好 |
一1 | 金美昕 | 优秀 | 二1 | 陈韵佳 | 优秀 | 三1 | 陈锡仪 | 优秀 |
一1 | 顾晔瑶 | 优秀 | 二1 | 胡茜 | 良好 | 三1 | 梁文镜 | 良好 |
一1 | 李天佑 | 优秀 | 二1 | 桂子珝 | 优秀 | 三1 | 关瀚哲 | 良好 |
一2 | 孙嘉翔 | 良好 | 二2 | 周妍欣 | 优秀 | 三2 | 潘梓怡 | 优秀 |
一2 | 王锦熙 | 良好 | 二2 | 王姿 | 优秀 | 三2 | 王佳妍 | 良好 |
一2 | 曹梓怡 | 优秀 | 二2 | 刘汝嫣 | 良好 | 三2 | 陶诗雅 | 良好 |
一2 | 董文静 | 优秀 | 二2 | 刘雅慧 | 优秀 | 三2 | 张展赫 | 良好 |
一2 | 陈华兴 | 优秀 | 二2 | 彭冰欣 | 良好 | 三2 | 陈可轩 | 良好 |
一3 | 王紫涵 | 优秀 | 二3 | 郑子涵 | 优秀 | 三3 | 陈怡 | 优秀 |
一3 | 刘梓辰 | 优秀 | 二3 | 彭语昕 | 良好 | 三3 | 陈博轩 | 良好 |
一3 | 林博文 | 优秀 | 二3 | 李思博 | 良好 | 三3 | 雷嘉意 | 良好 |
一3 | 陈稷昂 | 优秀 | 二3 | 关瀚清 | 优秀 | 三3 | 钱佳莹 | 良好 |
一3 | 李依诺 | 良好 | 二3 | 胡琳珞 | 良好 | 三3 |
|
|
一4 | 文诗语 | 优秀 | 二4 | 刘泽楠 | 良好 | 三4 | 徐昕钰 | 优秀 |
一4 | 宋芊微 | 良好 | 二4 | 郑炜 | 优秀 | 三4 | 王诗佳 | 良好 |
一4 | 林沐孜 | 良好 | 二4 | 闫梓涵 | 良好 | 三4 | 胡浩辰 | 良好 |
一4 | 王梓潼 | 优秀 | 二4 | 齐天宇 | 优秀 | 三4 | 周诗雯 | 良好 |
一4 | 吴梓潇 | 优秀 | 二4 | 陈思语 | 良好 | 三4 | 周子瑶 | 良好 |
一5 | 邵谭苏晗 | 良好 | 二5 | 杨淇茹 | 良好 | 三5 | 罗欣怡 | 优秀 |
一5 | 郭硕 | 良好 | 二5 | 苏煜涛 | 良好 | 三5 | 蒋玉茜 | 优秀 |
一5 | 姚婧悦 | 优秀 | 二5 | 张佳怡 | 优秀 | 三5 | 张筱雅 | 优秀 |
一5 | 潘沐瑶 | 良好 | 二5 | 曹曼婷 | 优秀 | 三5 | 吕萌 | 良好 |
一5 | 陈致齐 | 优秀 | 二5 | 王佳兴 | 良好 | 三5 | 刘佳鑫 | 优秀 |
一6 | 曹卢佳航 | 优秀 | 二6 | 杨芮紫菀 | 优秀 | 三6 | 李晨昕 | 优秀 |
一6 | 黄启佑 | 良好 | 二6 | 张一诺 | 优秀 | 三6 | 王蕊 | 良好 |
一6 | 徐佳萱 | 良好 | 二6 | 叶筱妍 | 良好 | 三6 | 项小米 | 优秀 |
一6 | 吴雨菲 | 优秀 | 二6 | 孙辰熙 | 优秀 | 三6 | 张梦瑶 | 良好 |
一6 | 韩子墨 | 良好 | 二6 | 朱政名 | 良好 | 三6 | 詹益佳 | 良好 |
一7 | 代宇轩 | 良好 | 二7 | 叶憬雯 | 良好 | 三7 | 朱雨凡 | 良好 |
一7 | 盛义峰 | 优秀 | 二7 | 郭玉昕 | 优秀 | 三7 | 李菁 | 优秀 |
一7 | 付言泽 | 优秀 | 二7 | 王若晗 | 优秀 | 三7 | 钱梦菡 | 优秀 |
一7 | 张晨语 | 优秀 | 二7 | 陈雨欣 | 良好 | 三7 | 朱锦旭 | 良好 |
一7 | 刘昊辰 | 优秀 | 二7 | 徐语桐 | 优秀 | 三7 | 曹依依 | 优秀 |
|
|
|
|
|
| 三8 | 李君扬 | 良好 |
|
|
|
|
|
| 三8 | 王奕涵 | 良好 |
|
|
|
|
|
| 三8 | 陈予馨 | 良好 |
|
|
|
|
|
| 三8 | 袁宇晨 | 优秀 |
|
|
|
|
|
| 三8 | 王渃暄 | 良好 |
|
|
|
|
|
| 三9 | 陈崇知 | 优秀 |
|
|
|
|
|
| 三9 | 戚茗顺 | 优秀 |
|
|
|
|
|
| 三9 | 蔡甜馨 | 优秀 |
|
|
|
|
|
| 三9 | 熊雨嫣 | 优秀 |
|
|
|
|
|
| 三9 | 唐国俊 | 优秀 |
|
|
|
|
|
| 三10 | 黄宇健 | 优秀 |
|
|
|
|
|
| 三10 | 刘若晴 | 优秀 |
|
|
|
|
|
| 三10 | 程曦 | 优秀 |
|
|
|
|
|
| 三10 | 柯文轩 | 优秀 |
班级 | 三好学生 | 体测成绩 | 班级 | 三好学生 | 体测成绩 | 班级 | 三好学生 | 体测成绩 |
四1 |
|
| 五1 | 韩曦瑶 | 优秀 | 六1 | 王书涵 | 优秀 |
| 李琳荟 | 优秀 | 五1 | 许鸿逸 | 优秀 | 六1 | 翁栩翎 | 优秀 |
| 胡宜铭 | 良好 | 五1 | 张语昕 | 优秀 | 六1 | 翁靖懿 | 良好 |
| 邹昊霖 | 良好 | 五1 | 王家麒 | 优秀 | 六1 | 李晨 | 良好 |
| 王雨熙 | 优秀 | 五1 | 宋博文 | 优秀 | 六1 | 方浩博 | 优秀 |
| 刘艾琳 | 良好 | 五2 | 黎开宇 | 良好 | 六2 | 郭妍 | 良好 |
| 龚雨聪 | 良好 | 五2 | 董惠霖 | 优秀 | 六2 | 韦富中 | 优秀 |
四2 |
|
| 五2 | 鹿程旭 | 优秀 | 六2 | 杨秭煖 | 优秀 |
| 丁硕 | 优秀 | 五2 | 程之轩 | 良好 | 六2 | 王璇 | 良好 |
| 武梦菡 | 良好 | 五2 | 王依爱 | 优秀 | 六2 | 林慧铭 | 良好 |
| 张馨文 | 良好 | 五3 | 蒋欣妍 | 优秀 | 六3 | 胡晗玥 | 良好 |
| 詹梦涵 | 优秀 | 五3 | 段静涵 | 良好 | 六3 | 潘燕娟 | 良好 |
| 徐思淼 | 良好 | 五3 | 程辰妍 | 优秀 | 六3 | 刘宇鑫 | 良好 |
四3 |
|
| 五3 | 张博雅 | 优秀 | 六3 | 周雅琪 | 优秀 |
| 李子麒 | 良好 | 五3 | 叶雨涵 | 优秀 | 六3 | 薛谢瑶 | 良好 |
| 曹艺豪 | 优秀 | 五4 | 刘晨汐 | 良好 | 六4 | 张瑾萱 | 优秀 |
| 段文昊 | 良好 | 五4 | 邱玥 | 优秀 | 六4 | 张贤雅 | 良好 |
| 董欣雨 | 良好 | 五4 | 江可欣 | 优秀 | 六4 | 龚子桐 | 良好 |
| 束浩宇 | 良好 | 五4 | 滑忠涛 | 优秀 | 六4 | 陈致远 | 良好 |
四4 |
|
| 五4 | 杨雨鑫 | 良好 | 六4 | 韩庭萱 | 优秀 |
| 孟艺博 | 优秀 | 五5 | 徐诗晗 | 良好 | 六5 | 裴雪涵 | 良好 |
| 苏紫媗 | 良好 | 五5 | 许梓萱 | 优秀 | 六5 | 赵新霏 | 良好 |
| 田天雨 | 良好 | 五5 | 马浩然 | 优秀 | 六5 | 许诺 | 良好 |
| 汤贺翔 | 良好 | 五5 | 董晶晶 | 优秀 | 六5 | 陈可欣 | 优秀 |
| 付启哲 | 优秀 | 五5 | 陈俊森 | 良好 | 六5 | 戴蒙恩 | 良好 |
四5 |
|
| 五6 | 陈泽威 | 优秀 | 六6 | 张静文 | 良好 |
| 纪博轩 | 优秀 | 五6 | 张根硕 | 良好 | 六6 | 马子萱 | 优秀 |
| 俞逸凡 | 良好 | 五6 | 沈以恒 | 良好 | 六6 | 王晴铄 | 良好 |
| 朱俊豪 | 良好 | 五6 | 袁浩然 | 优秀 | 六6 | 张梓晗 | 良好 |
| 侯亦瑶 | 优秀 | 五6 | 袁子涵 | 优秀 | 六6 | 张治成 | 良好 |
| 石雨轩 | 良好 | 五7 | 谭皓粼 | 优秀 | 六7 | 周子钰 | 优秀 |
四6 |
|
| 五7 | 任珂馨 | 优秀 | 六7 | 胡鑫辰 | 良好 |
| 徐子扬 | 优秀 | 五7 | 张子硕 | 良好 | 六7 | 姚瑞瑞 | 良好 |
| 苗润轩 | 良好 | 五7 | 苏诗蓉 | 良好 | 六7 | 无 | 良好 |
| 查珺蕊 | 良好 | 五7 | 王晨阳 | 优秀 | 六7 | 无 | 良好 |
| 芮妮可 | 良好 | 五8 | 马梦泽 | 优秀 | 六8 | 曹浩文 | 良好 |
| 王瑾萱 | 优秀 | 五8 | 汪天宇 | 良好 | 六8 | 孙汪琪 | 良好 |
四7 |
|
| 五8 | 郑芯怡 | 优秀 | 六8 | 林奕阳 | 良好 |
| 张雨辰 | 优秀 | 五8 | 高祥智 | 良好 | 六8 | 孙轩雯 | 良好 |
| 陆梓辰 | 优秀 | 五8 | 朱博雅 | 优秀 | 六8 | 刘齐跃 | 良好 |
| 邵嘉铭 | 良好 | 五9 | 郑珺予 | 优秀 | 六9 | 苗梓萱 | 良好 |
| 张赫帆 | 优秀 | 五9 | 张梓晨 | 良好 | 六9 | 任堃 | 优秀 |
| 殷宛愉 | 良好 | 五9 | 李宜蓉 | 优秀 | 六9 | 李铠乐 | 优秀 |
四8 |
|
| 五9 | 袁酉舒 | 良好 | 六9 | 晁辰熙 | 良好 |
| 孙骏哲 | 优秀 | 五9 | 冯蕊蕊 | 优秀 | 六9 | 王若涵 | 良好 |
| 邵子睿 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
| 张先智 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
| 邹嘉彦 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
| 吴昊 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
四9班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 冯静瑶 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
| 沈诗涵 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
| 周皓宇 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
| 陆羽彤 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
| 唐昕怡 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
四10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 李棋洋 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
| 胡宸宇 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
| 杨芷茉 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
| 徐沐芊 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
| 吴皓轩 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
班级 | 三好学生 | 体测成绩 | 班级 | 三好学生 | 体测成绩 | 班级 | 三好学生 | 体测成绩 |
九1 | 赵蕊 | 优秀 | 八1 | 王东明 | 优秀 | 七1 | 王家馨 | 良好 |
| 冯昊楠 | 优秀 |
| 穆梓萌 | 优秀 |
| 沈亮宇 | 优秀 |
| 王蒙阳 | 优秀 |
| 李岩 | 良好 |
| 王红月 | 优秀 |
| 姚琪 | 良好 |
| 孟裔辰 | 良好 | 七2 | 曾子晗 | 优秀 |
| 王梓凯 | 优秀 |
| 曹健业 | 优秀 |
| 段依诺 | 优秀 |
| 洪嘉怡 | 优秀 | 八2 | 龚传武 | 良好 |
| 李家烨 | 良好 |
| 武丁红 | 良好 |
| 刘雨欣 | 优秀 |
| 王勋 | 优秀 |
九2 | 蔡鸿辉 | 优秀 |
| 杨娅楠 | 良好 |
| 滕蕾 | 良好 |
| 乔兰馨 | 良好 |
| 黄亦可 | 优秀 | 七3 | 陈思含 | 良好 |
| 刘静静 | 优秀 |
| 许翌祥 | 优秀 |
| 姜仁义 | 优秀 |
| 刘申宇 | 良好 | 八3 | 陈沁芸 | 优秀 |
| 周舒雯 | 良好 |
| 赵宇欣 | 优秀 |
| 张如晏 | 优秀 | 七4 | 毛宇轩 | 优秀 |
| 赵柏然 | 良好 |
| 李文韬 | 良好 |
| 刘子乐 | 优秀 |
九3 | 曹依晨 | 优秀 |
| 孙天阔 | 良好 |
| 于畅畅 | 良好 |
| 徐嘉乐 | 良好 |
| 辛宇哲 | 优秀 | 七5 | 张硕 | 优秀 |
| 周韵 | 优秀 | 八4 | 张锦鸿 | 良好 |
| 赵程程 | 良好 |
| 高宇梵 | 良好 |
| 周心茹 | 优秀 |
| 武佳佳 | 优秀 |
| 徐熙凯 | 优秀 |
| 马天浩 | 良好 | 七6 | 曾梓涵 | 优秀 |
| 赵硕 | 优秀 |
| 王锦艳 | 优秀 |
| 王俊凯 | 优秀 |
| 杨云帆 | 优秀 |
| 常馨 | 优秀 |
| 胡琪章 | 良好 |
| 慕明奥 | 优秀 | 八5 | 陈婧睿 | 优秀 |
| 王皓轩 | 优秀 |
| 陈宇飞 | 优秀 |
| 王雨芯 | 优秀 |
| 钮锦婵 | 良好 |
九4 | 郭潇炀 | 优秀 |
| 时美淇 | 良好 | 七7 | 王兴怡 | 优秀 |
| 张雨豪 | 良好 |
| 单文涛 | 良好 |
| 张亿杰 | 优秀 |
| 李冯润 | 优秀 |
| 石文巧 | 优秀 |
| 黄韦博 | 良好 |
| 黄宇轩 | 良好 | 八6 | 许诺 | 良好 |
|
|
|
| 陈致明 | 良好 |
| 张晨星 | 优秀 |
|
|
|
| 杨钰莹 | 良好 |
| 常茗睎 | 良好 |
|
|
|
| 黄景 | 优秀 |
| 封子文 | 优秀 |
|
|
|
| 吴思慧 | 良好 |
| 戚贺 | 优秀 |
|
|
|
九5 | 宋毅 | 良好 | 八7 | 陈妤珊 | 良好 |
|
|
|
| 王一博 | 优秀 |
| 王凯弟 | 良好 |
|
|
|
| 倪蕊蕊 | 良好 |
| 郝沛霖 | 优秀 |
|
|
|
| 孙晓敏 | 优秀 |
| 高静如 | 良好 |
|
|
|
| 陈瑾 | 良好 |
| 陈一鸣 | 优秀 |
|
|
|
| 时俊宇 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
| 许灿 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
九6 | 王雨颖 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
| 刘家伟 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
| 付文俊 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
| 何瑜恒 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
| 陶春燕 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
| 张倍铭 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
九7 | 沈诗恬 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
| 朱成名 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
| 仲优 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
九8 | 段小美 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
| 南体壮 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
| 章强翰 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
| 卞靖靖 | 良好 |
|
|
|
|
|
|
| 梁家晨 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
| 董金洁 | 优秀 |
|
|
|
|
|
|
https://tzjk.jse.edu.cn/fms/public/stud_health_stats5.jsp?unitId=002000011002146&version=2023&s=5206d4a503e52f29a3904dbe6f5e20b3
https://tzjk.jse.edu.cn/fms/public/stud_health_stats5.jsp?unitId=002000011002120&version=2023&s=9697e1c687121d55b4ea75a3e1d53cda